Application and infra software — the higher-beta growth complex.
Equal-weight performance of 8 Software / SaaS (broad) stocks (PLTR, CRM, NOW, WDAY, TEAM, DDOG, MDB, SNOW) as of the close on 2026-09-18: 1W -1.4%, 1M +1.6%, 3M +54.4%, 6M +57.9%, YTD +12.4%.
| Ticker | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM | -8.3% | +13.7% | +58.5% | +21.9% | -10.2% |
| TEAM | -0.4% | +11.8% | +140.1% | +158.1% | +18.4% |
| NOW | -4.8% | +5.4% | +45.7% | +22.1% | -11.6% |
| SNOW | +0.0% | -0.1% | +46.7% | +90.8% | +51.5% |
| PLTR | +2.5% | -1.3% | +48.7% | +10.4% | -0.1% |
| DDOG | -0.1% | -2.4% | +3.9% | +77.9% | +69.1% |
| WDAY | -0.2% | -3.1% | +71.5% | +41.4% | -9.7% |
| MDB | +0.3% | -11.0% | +20.2% | +40.4% | -8.6% |
Returns are price returns from adjusted daily closes, updated once a day. Compare all 42 market themes on EquityBase.